|
Produktdetails:
|
| Bildumfang: | 1.75Inch Touch Screen | Wasser-Beweis: | IP68 |
|---|---|---|---|
| Batterie-Kapazität: | Grossräumige Polymerbatterie des Lithiums 380MAH | Nennen: | Unterstützung Bluetooth nennt mit Sprecher und Mikrofon |
| Operationssystem: | Android, IOS | Aufladezeit: | ungefähr 1-2 Stunden |
| Band entfernbar: | ja | Eigenschaft: | Herzfrequenz, Blut Presure, Spo2, ECG, Körper Tempreture |
| Hervorheben: | wasserdichte Eignungsuhren der Entschließung 320x385,wasserdichte Uhren der Eignung 200mah,intelligente Eignungsuhr der Damen 1.75Inch |
||
Lastest DW35, das Telefon-Anruf-Uhr Smartwatch 2021 bewegliche Smart Watch-Frauen Mann passe ich nennt, Reihe 4 6 V FK88 W36 HW16 W6 auf
Lastest DW35, das Telefon-Anruf-Uhr Smartwatch 2021 bewegliche Smart Watch-Frauen Mann I nennt, passen Reihe 4 6 V FK88 W36 HW16 W66 Z18 U9 auf
Hauptmerkmale:
| Intelligente Uhr DW35 | ||||
| Produktfunktion | ||||
| „Stützdrahtlose Aufladung 1,75 Darstellungsfeld, Einfassung-loser Schirm, Entschließung 320*385 Anwählbare Unterstützung Bluetooths, Realzeitpedometer, multi- Bewegungsmodus Voller Stern, intelligenter geteilter Bildschirm, Menüart mit neun Gitter, multi ursprüngliche Skala optional Allgemeine Spezifikationen Apple-1:1 42mm-44mm Unterstützung für mehrfache Sprachen Stützüberwachung der Herzfrequenz, des Blutdruckes, des Blutsauerstoffes, der Körpertemperatur und des Elektrokardiogramms Siri-Sprachsteuerung, passen das Musikspielen, Taschenrechner, Kalender, Stoppuhr, Wecker und andere Funktionen“ auf |
||||
| Produktparameter | ||||
| Modell | DW35 | |||
| Größe | 43*37*11mm | |||
| Farbe | Schwarz/silbern/Rosa/Rotes/Blau | |||
| Bluetooth | BLE/5.0 | |||
| wasserdicht | IP67 | |||
| Hauptsteuerchip | MT2502C | |||
| Gedächtnis | RAM 64Mb + ROM 64Mb | |||
| Arbeitsweise | Voller Noten- + Funktionsknopf | |||
| Anzeige | 1,75 | |||
| 320*385 | ||||
| Batterie | Eingebaute Lithium-Batterie (200 Milliamperestunde) | |||
| drahtlose Aufladung | ||||
| Aufladezeit ist ungefähr 1,5 Stunden | ||||
| Bereitschaftszeit: 2-7 Tage | ||||
| Material | Rückendeckel des Zinklegierungs-Kastens +IMIL + flüssiges Kieselgelband | |||
| Produkteigenschaften | ||||
| Hauptfunktion | Nennen | Bluetooth-Antwort/Ausschuss, allgemeine Kontaktliste, Anrufaufzeichnung, Anrufanzeige | ||
| Bewegungsüberwachung | Pedometer (Übungszeit, Kilometerzahl, Kalorien), Übungsmodus (lebhaftes Gehen, Betrieb im Freien, Bergsteigen, Radfahren, Basketball, Badminton, Tischtennis, Fußball) | |||
| Gesundheitsüberwachung | Blutdruck der Herzfrequenz//Sauerstoff-/Körpertemperatur/Elektrokardiogramm, Sitzanzeige, Schlafüberwachung | |||
| Intelligente Anzeige | Anrufer id/reminder, Informationsstoß (SMS/QQ/WeChat/Skype/Facebook/Twitter/Line/WhatsApp) | |||
| Andere Eigenschaften | Schalten Sie Ihr Handgelenk, Modus der geringen Energie, Modus ohne Ausgabe, Antiverlust, Erschütterungsfoto, bluetooth Musikspieler, Stoppuhr, Wecker, Kalender, Taschenrechner ein | |||
| Sprache dw35 | Vereinfachtes chinesisches, englisches, französisches, deutsches, spanisches, portugiesisches, italienisches, russisches, polnisches, arabisches, thailändisches, vietnamesisches, traditionelles chinesisches, japanisch, rumänisch, türkisch | |||
| APP-Sprache | Englischer, französischer, deutscher, spanischer, portugiesischer, italienischer, russischer, polnischer, türkischer, arabischer, thailändischer, hebräischer, japanischer, vereinfachter chinesischer Vietnamese, rumänisch | |||
| Unterstützung für Handysystem | IOS10.0 oder oben (iPhone 5S oder oben); Android 4,4 oder oben | |||
| APP-/APKdownload | „Android- und Apple-Apps-Synchronisierung APP: RDfit (Das IOS-System kann von App Store herunterladen werden, während das Android-System herunterladen werden kann, indem man den QR-Code im Handbuch scannt) |
|||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Soem-ODM-Service-Kredit, der Geschäftsgeschichtsfeedbackkupon aufspürend versendet
Wir tun Ihren eigenen Aufkleber, wenn bitte whatsapp+8615889348643 benötigen Sie
Soem-ODM-Service-Kredit, der Geschäftsgeschichtsfeedbackkupon aufspürend versendet
Wir tun Ihren eigenen Aufkleber, wenn bitte whatsapp+8615889348643 benötigen Sie
Ansprechpartner: Silvia
Telefon: +8615889348643
Faxen: 86-755-8341-9542