|
Produktdetails:
|
| Schirm: | 1.75Inch Touch Screen | Bildschirmauflösung: | 320*240 |
|---|---|---|---|
| Band-Material: | Kieselgel | System: | android, ISO |
| Armband-Größe: | 44*38*11.6mm | wasserdicht: | IP68 |
| Batterie-Kapazität: | 170mAh | Farbe: | schwarz/weiß/blau/Rosa |
| Hervorheben: | Kieselgel-Bluetooth-Eignungs-Uhr,1.75inch Touch Screen Bluetooth-Eignungs-Uhr,Bluetooth-Eignungs-Uhr des Pixel-320x385 |
||
Funktion:
Atmungstraining, Skalastoß, Stoppuhr, Helligkeitsanpassung, Multisportmodus, Schlafüberwachung, Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Mitteilung, Fernmusik, Fernfoto, Wetter, Suche nach Handys (Gebrauch mit Handys), Bluetooth nennt, Bluetooth-Musikplayback, Kennwortschutz, Taschenrechner, Anzeige des geteilten Bildschirms, abgekürzte Widgets, Monatsüberwachung, Massager
Gerätseitenstützsprache
Chinese, englisch, deutsch, russisch, spanisch, portugiesisch, französisch, japanisch, italienisch, polnisch, koreanisch, thailändisch, vietnamesisch, arabisch, Farsi
APP-Stützsprache
Chinesisches, traditionelles chinesisches, englisch, Koreaner, Deutscher, spanisch, japanisch, französisch, italienisch, russisch, portugiesisch, arabisch, ukrainisch, thailändisch
| Spezifikt. des Smart Watch-W37 | |
| Verkaufsstellen | IP68 wasserdicht, 1,75 Zoll Anzeige, niedriger Verbrauch Doppelmodus Bluetooth |
| Hauptmerkmale | Watchface-Download, aufgeteilte Anzeige, Pin-Verschluss, Bluetooth-Anruf, Herzfrequenz, Pedometer, mehrfacher Sport, Mitteilungen |
| Plattform | Huntersun HS6621; Grundfrequenz: 128MHz; RAM: 256KB; ROM: 8MB+64MB |
| Qualitäts-Standard | GB4943.1-2011; GB/T22450.1-2008 |
| Größe | 44*38*10.8MM |
| Gewicht | 50g |
| Fall | Legierungs-Vakuumüberzug |
| Bügel | Vorlage 44mm |
| Ladegerät | Magnetisch |
| Grünes Produkt | CER-Zertifikat |
| Farbe | Schwarz, silbern, blau, Rosen-Gold |
| Anzeige | Schirm 1.75inch TFT, Pixel 320*385 |
| Fingerspitzentablett | Mehrfache Note |
| Mitteilungen | Anrufe, E-Mail, SMS, WhatsApp, Wechat etc. |
| Herzfrequenz | Selbst-Monitor 24H |
| Pedometer | Tägliche zählende Schritte, Kalorienbrandmorgen |
| Schlaf-Monitor | Die objektive und wissenschaftliche Quantifikation, zum Ihrer Schlafzustände, jede Nacht von 9 a.m. zu zu notieren und zu analysieren schaltete am nächsten Tag automatisch ein |
| Bluetooth | BT 3.0+5.0 |
| Batterie | 230 MAH Lithium Ionenpolymerkörperverletzung, 150mins zum vollen Vorwurf |
| Erschütterung | Unterstützung |
| Uhr-Sprachen | Chinese, traditionelles chinesisches, englisch, arabisch, französisch, deutsch, spanisch, portugiesisch, russisch, thailändisch, polnisch, italienisch, japanisch, türkisch, griechisch, vietnamesisch, hebräisch, persisch |
| App-Sprachen | Chinese, traditionelles chinesisches, englisch, französisch, deutsch, japanisch, spanisch, italienisch, koreanisch, russisch, thailändisch, tschechisch, portugiesisch, indonesisch, arabisch, türkisch, griechisch, estnisch, bulgarisch, lettisch, litauisch, rumänisch, serbisch, slowakisch |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Silvia
Telefon: +8615889348643
Faxen: 86-755-8341-9542