|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Schwarzes, weiß | System: | android, ISO |
|---|---|---|---|
| Schirm: | 1.4inch Touch Screen | Anderer Name: | intelligente geeignete dünne Eignungs- u. Gesundheitsmonitoruhr |
| MP3: | Ja | ||
| Hervorheben: | wasserdichtes smartwatch ip68,ip68 trägt intelligente Uhr zur Schau |
||
IP67 nennen wasserdichtes Smart Watch der Damen-G51 MP3 multi Funktionsübungs-Verfolger-Herz Rate Sleep Monitoring Men ' S Smartwatch
| Armbandsprache (Fabriknichterfüllung englisch) |
Chinesisches, traditionelles chinesisches, Englisch, Spanisch, Portugiese, japanisch, französisch, Deutscher, Russe, polnisch, persisch, thailändisch, malaysisch, das Türkische, Italienisch, arabisch, vietnamesisch |
| Appsprache (folgen Sie dem Telefon) |
Chinese, traditionelles chinesisches, englisch, japanisch, Französisch, Deutscher, Russe, Koreaner, griechisch, Italienisch, portugiesisch, arabisch, Spanisch, persisch, Thailänder, die Türkischen, vietnamesisch |
| Informationsstoßstützsprache |
Chinesisches, traditionelles chinesisches, Englisch, Spanisch, Portugiese, japanisch, französisch, Deutscher, Russe, polnisch, persisch, thailändisch, malaysisch, Das Türkische, Italiener, arabisch, vietnamesisch |
| Der Name der APP | Klemmband |
| Bereitschaftszeit | Mehr als 40 Tage |
| OTA-Verbesserung | Unterstützung |
| Wasserdichtes Niveau | Das Leben ist wasserdicht |
| Aufladungsweise | Magnetische Absorption, die 2PIN (anti-Rück, auflädt verbindung) |
RFQ:
A.Is diese Uhr kompatibel mit IOS und android?
----ja
B.Is diese Uhr kann geänderte Bügel sein?
----ja
C.Is diese Uhr Anruf tun?
----ja treten mehr Informationen bitte mit uns in Verbindung
D.Is diese Uhr auf Lager?
----ja haben wir Probe auf Lager.
E.When und wie tun, Auftrag zu vereinbaren?
----Wir vereinbaren Auftrag so bald wie möglich durch DHL, UPS, E-Paket… in 3-5 Werktage
Eigenschaften:
| Art | Ausführliche Information an | Beschreiben Sie |
| Produktstruktur | Produktart | Intelligente Gesprächsuhr |
| Farbkastengröße | 10×8.6×6.6CM | |
| Rumpfgröße | 46.5*11.6MM | |
| Gewicht des einzelnen Produktes | 160G | |
| Kästen des Messgeräts | 100/BOX | |
| Kartongewicht | 16.5KG | |
| Kartongröße | 45×34.5×42.5CM | |
| Anzeige | Anzeigengröße | 1,28 |
| Entschließung von | 240*240 | |
| Berühren Sie die Form | Alle Note | |
| TP | G + F das ganze Gelenk | |
| Batterie | Größe | 452228 |
| Kapazität | 300mAH | |
| Maschinenmaterial | Auf der Abdeckung | Hartglas 2.5D |
| Der Rumpf | Aluminiumlegierung | |
| Bügel | Silikon |
| Hardware-Parameter | ||
| Art | Ausführliche Information an | Beschreiben Sie |
| CPU | BLE5.0 | Irvine Semiconductor IS2806 |
| Herzfrequenz-Sensor | Normale Herzfrequenz | Silan Mikro-SC7R31 |
| Externer Blitz | Grell | 64M |
| Externes Sd | Sd-Karte | 4G |
| Beschleunigungsmesser | G-Sensor | Silan Mikro-SC7A20 |
| TP | Alle Note | CST816S |
| Erschütterung | Motor | Flacher Motor |
| Ladegerätschnittstelle | Stromversorgung | 5.0V |
| Anzeige | 240*240 | 1.28inch |
| Schlüssel | 1 | Heller Berührungsschalter |
| UI | Doppeltes UI | Kann glatten wechselwirkenden dynamischen UI-Effekt erzielen |
| android | Systemversion | Android 4.4above |
| Apfel | Systemversion | IOS 8.4above |
Ansprechpartner: Silvia
Telefon: +8615889348643
Faxen: 86-755-8341-9542