|
Produktdetails:
|
| Operationssystem: | IOS und Android | Batteriekapazität: | 200mAh |
|---|---|---|---|
| Bereitschaftszeit: | Ungefähr 5-7 Tage | Wasserdichtes Niveau: | IP67 |
| Aufladezeit: | ungefähr 1-2 Stunden | Abrechnungsart: | Befestigen Sie die Aufladung |
| Band Rechangeble: | JA | ||
| Hervorheben: | Android-Abnutzung Smartwatch,Geräuschschleife smartwatch |
||
RFQ:
A.Is diese Uhr kompatibel mit IOS und android?
----ja
B.Is diese Uhr kann geänderte Bügel sein?
----ja
C.Is diese Uhr Anruf tun?
----ja treten mehr Informationen bitte mit uns in Verbindung
D.Is diese Uhr auf Lager?
----ja haben wir Probe auf Lager.
E.When und wie tun, Auftrag zu vereinbaren?
----Wir vereinbaren Auftrag so bald wie möglich durch DHL, UPS, E-Paket… in 3-5 Werktage
Verwandte Produkte
|
|
|
S20/S2 |
| Kompatibles System | IOS/Android |
| Funktion | Schritte, Schlafüberwachung, Herzfrequenz, Blutdruck, Blutsauerstoff, Monatsüberwachung, Multi-Sportmodi, Musiksteuerung, Entdeckung iphone, Skalaauswahl, Stoppuhr Sitzanzeige, trinkende Anzeige, Wecker, Informationsbetrachtung, etc. (verfügbar, nachdem Bluetooth anschloss) |
| Appsprache | Vereinfachtes chinesisches, traditionelles chinesisches, englisch, deutsch, japanisch, koreanisch, spanisch, französisch, arabisch, Tschechisch, griechisch, Persisch, Italiener, polnisch, Holländer, Portugiesen, Russe, finnisch, Schwede, Thailänder, Ungarisch, slowakisch |
| Uhrsprache | Chinesisch, englisch, Deutscher, Russe, spanisch, portugiesisch, französisch, japanisch, italienisch, polnisch, vietnamesisch |
| Verfügbare Sprache des Benutzerhandbuches | Russe, Deutscher, Italiener, japanisch, französisch, chinesisch, englisch, spanisch |
| APP | FitCloudPro |
| Chip | 8762CK |
| Herzfrequenz-Sensor | Zhanheng |
| Bluetooth | Bluetooth 5,0 |
| Wasserdicht | IP68 |
| Kunstfertigkeit | Zink alloy/PC |
| Produktgewicht | 21.5g |
| Bildumfang | 1.28 Zoll Vollkreis |
| Bildschirmauflösung | 240x240 |
| Schirmart | IPS-LCD-Bildschirm |
| Schirmmaterial | Nano--ausgeglichenes Glas |
| Gesamtlänge der Manschette | 250mm |
| Manschettenmaterial | Silikon oder Stahl |
| Gehäuseabmessungen | 15*12*3.5CM |
| Vorlagenkartongröße | 32.5×27.8×32CM |
| Quantität | 60pcs/CTN |
| Gesamtgewicht (Verpackender Kasten + Handbuch + Produkt) |
Silikonbügel: Stahlbügel: |
| Batterie-Art | Lithium-Batterie |
| Batterie-Modell | 352422 |
| Batteriespannung | 3.7V |
| Batteriekapazität | 180mAh |
| Lebenszeit | Bereitschaft für 10-17 Tage, normale Verbindung für 3-5 Tage (abhängig von persönlichem Gebrauch) |
| Abrechnungsart | Magnetische Gebühr |
| Aufladezeit | Um 2h |
| Farbe des Bügels | schwarzes Silikon, rosa Silikon, weißes Silikon, schwarzer Stahl, silberner Stahl, rosa Stahl |
| Bescheinigung | FCC-Identifikation, CER, ROHS, Batteriebescheinigung |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Soem-ODM-Service-Kredit, der Geschäftsgeschichtsfeedbackkupon aufspürend versendet
Ansprechpartner: Silvia
Telefon: +8615889348643
Faxen: 86-755-8341-9542