|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Schwarzes, Silber, Rose Gold, blau, rot | Band-Material: | Sillicon-Gel |
|---|---|---|---|
| Bildumfang: | 1,75-Zoll-IPS-Voll-Touchscreen | Uhr-Größe: | 44*38*10.5mm |
| Bluetooth: | 5,0 | Batterieart: | eingebaute Lithium-Batterie |
| Batterie-Kapazität: | 200mAh | Funktion: | Herzfrequenz, Blutdrucküberwachung, SportDatenerfassung, Schlafüberwachung |
| Hervorheben: | intelligente Uhr des Sportarmbandes,intelligente Uhr des gesunden Sports |
||
1,75 Mode-Sport-Eignungs-Verfolger-Armbanduhr-Armband SmartWatch MC99 des Zoll-Smart Watch-MC99 PRO-der Reihen-6 PRO
RFQ:
A.Is diese Uhr kompatibel mit IOS und android?
----ja
B.Is diese Uhr kann geänderte Bügel sein?
----ja
C.Is diese Uhr Anruf tun?
----y, mehr Informationen treten bitte mit uns in Verbindung
D.Is diese Uhr auf Lager?
----ja haben wir Probe auf Lager.
E.When und wie tun, Auftrag zu vereinbaren?
----Wir vereinbaren Auftrag so bald wie möglich durch DHL, UPS, E-Paket… in 3-5 Werktage
Verwandte Produkte
|
|
|
S20
|
| Inhalt | Produktparameter | |
| Grundlegender Parameter | Armbandgröße (Millimeter) | 45*38.3*12.8mm |
| Gewicht | 50g | |
| Farbe | Schwarz, weiß, Rosa, Rotes und Blaues | |
| Hauptfunktion | 1. Blutdruck 3. des Countdown-2. Atmungs4. foto 6. des Taschenrechners 5. Fernsportdaten 7. Mitteilung 9. Herzfrequenz-8. Musik 11. Bluetooth 12 Medog 10. Bluetooth. Druck 13. Uhr 14. Einstellungen (1. schirm-Dauer 3. des Helligkeitsniveaus stören 2. Atmungshandgelenk oben und heller Schirm 4. nicht Modus 5. Ton und Erschütterung 6. Spracheinstellung 7. schließen Handy 10. Wiederherstellung Wiederanlaufs-11. die Fabrik 12 an. Geschlossene) 15. Sport im Freien (1. laufendes 2. Radfahren3. wanderndes 6. Bergsteigen Sitzen-UPSs 5. des offenen Wassers 4. im Freien im Freien 7. Anderer Sport) 16. Schlafüberwachung 17. Innensport (1. laufende Innenschwimmen 2. Innenradfahren3. im Pool 4. Sitzen-UPS 5. Stoß-UPS. | |
| Hardware-Parameter | Chipset | HS-6621 |
| APP | Wearfit Pro | |
| Kompatibles System | Android 5,0 und oben; IOS9.0 und oben |
|
| Flash-Speicher | 128MB | |
| Bildumfang | 1,75 ZOLL | |
| Entschließung | IPS 320*385 | |
| Notenart | Voller Touch Screen | |
| Verbindungsparameter | BT | BT 3.0/4.0 |
| Sensor | G-Sensor | SC7A20 |
| Batterie | Art | Lithiumpolymerbatterie |
| Kapazität | 3.7V/200mAh | |
| Abrechnungsart | Magnetische Aufladung | |
| Sprache | APP-Sprache | Englisch (Nichterfüllung), Chinese, traditionelles chinesisches, französisch, deutsch, japanisch, spanisch, italienisch, russisch, tschechisch, portugiesisch, türkisch, griechisch, vietnamesisch, thailändisch, arabisch, polnisch und niederländisch. |
| wisebrave/Uhr Sprache | UI-Mitteilungs-Stoßunterstützung: Englisch (Nichterfüllung), Chinese, traditionelles chinesisches, französisch, deutsch, japanisch, spanisch, italienisch, russisch, tschechisch, portugiesisch, türkisch, griechisch, vietnamesisch, thailändisch, arabisch, polnisch und niederländisch. | |
| Programmiereinrichtungen | Wearfit Pro | 1. Blutdruck 3. des Countdown-2. Atmungs4. foto 6. des Taschenrechners 5. Fernsportdaten 7. Mitteilung 9. Herzfrequenz-8. Musik 11. Bluetooth 12 Medog 10. Bluetooth. Druck 13. Uhr 14. Einstellungen (1. schirm-Dauer 3. des Helligkeitsniveaus stören 2. Atmungshandgelenk oben und heller Schirm 4. nicht Modus 5. Ton und Erschütterung 6. Spracheinstellung 7. schließen Handy 10. Wiederherstellung Wiederanlaufs-11. die Fabrik 12 an. Geschlossene) 15. Sport im Freien (1. laufendes 2. Radfahren3. wanderndes 6. Bergsteigen Sitzen-UPSs 5. des offenen Wassers 4. im Freien im Freien 7. Anderer Sport) 16. Schlafüberwachung 17. Innensport (1. laufende Innenschwimmen 2. Innenradfahren3. im Pool 4. Sitzen-UPS 5. Stoß-UPS. |
| Anderes Partmeter | Wasserdichtes Niveau | Leben wasserdicht |
| Aufladezeit | 1.5H | |
| Lebenszeit | 3 Tage | |
| Manschettengröße | Gesamtlänge 226.6mm, Breite 21mm | |
| Auftrittmaterial | Zinklegierung | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Silvia
Telefon: +8615889348643
Faxen: 86-755-8341-9542