|
Produktdetails:
|
| Operationssystem: | Android, IOS | Bildumfang: | 1,54 Zoll-Touch Screen TFT |
|---|---|---|---|
| Bildschirmauflösung: | 240 x 240 Pixel | Batteriekapazität: | 170mAh |
| Bereitschaftszeit: | Ungefähr 5-7 Tage | Wasserdichtes Niveau: | IP67 |
| Aufladezeit: | ungefähr 1-2 Stunden | Band entfernbar: | JA |
| Hervorheben: | Intelligente Uhren der Herzfrequenz-CK78,Iwo 12 intelligente Uhren CK78,Intelligente Uhren 1 |
||
Herz Rate Sport Smartwatch For Android IPhone des Smart Watch-MT28 passt PK-Uhr 5 Iwo12 13 auf
RFQ:
A.Is diese Uhr kompatibel mit IOS und android?
----ja
B.Is diese Uhr kann geänderte Bügel sein?
----ja
C.Is diese Uhr Anruf tun?
----n, mehr Informationen treten bitte mit uns in Verbindung
D.Is diese Uhr auf Lager?
----ja haben wir Probe auf Lager.
E.When und wie tun, Auftrag zu vereinbaren?
----Wir vereinbaren Auftrag so bald wie möglich durch DHL, UPS, E-Paket… in 3-5 Werktage
Wir tun Ihren eigenen Aufkleber, wenn bitte whatsapp+8615889348643 benötigen Sie
Herz Rate Sport Smartwatch des Smart Watch-MT28 für Android-iPhone passt PK-Uhr 5 iwo12 13 auf
Federn Speacification:
| Art | Details | Beschreibung |
| Produktstruktur | Produktart | Intelligentes Sportarmband |
| Manschettengröße | width20mm, Gesamt-length200mm | |
| Maße | 43.25mmX36.25mmX9.6mm | |
| Gewicht | ||
| Anzeige | Anzeigengröße | 1,54 Zoll TFT |
| Entschließung | 240*240 | |
| Fabrik | BOE | |
| Notenform | Volle Note | |
| TP-Art | G+F | |
| Batterie | Größe | 402027 |
| Kapazität | 200mAh | |
| Maschinenmaterial | Abdeckung | Glas |
| Körper | Metall + Plastik | |
| Verschluss | Metall | |
| Bügel | Kieselgel |
| CPUA | Art | HS6620 |
| CPUB | Art | Bluetooth-Chip |
| Herzfrequenz | Herzfrequenz | SC7R30 |
| RAM (RAM) | SRAM | 128kb |
| SFlash (ROM) | SROM | 512KB |
| Externer Blitz | Grell | 64M |
| Beschleunigungsmesser | G-Sensor | 3-Achse |
| Note | IC | CT816s |
| Erschütterung | Motor | Drahtanschlussmotor |
| Bluetooth | Einbauten | BT-Antenne |
| Ladegerätschnittstelle | Stromversorgung | Magnetische Aufladung |
| Bluetooth-Version | Version | BLE 5,0 |
| Knopf | Note | Volle Note |
| Android | Systemversion | 4,4 oder mehr |
| Apfel | Systemversion | 8,4 oder mehr, IOS 5S oder mehr |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Soem-ODM-Service-Kredit, der Geschäftsgeschichtsfeedbackkupon aufspürend versendet
Wir tun Ihren eigenen Aufkleber, wenn bitte whatsapp+8615889348643 benötigen Sie
Soem-ODM-Service-Kredit, der Geschäftsgeschichtsfeedbackkupon aufspürend versendet
Wir tun Ihren eigenen Aufkleber, wenn bitte whatsapp+8615889348643 benötigen Sie
Ansprechpartner: Silvia
Telefon: +8615889348643
Faxen: 86-755-8341-9542