|
Produktdetails:
|
| Operationssystem: | Android 4,4 | CPU: | Viererkabelkern |
|---|---|---|---|
| Ram: | 512MB | ROM: | 4GB/8GB |
| WIFI: | 802,11 b/g/n stützten sich | Eigenschaft: | Wifi, multi Note, Kamera, |
| Dual-Kameras: | Front: 0.3MP, Rückseite: 0.3MP | Farbe: | blau, Rosa, Orange, grün |
| Batterie: | 1800 MAH/3.7V | ||
| Hervorheben: | 7in Tablet-PC 4G LTE,Silikon-Kasten-Tablet-PC 4G LTE,Kinderbeweis-Viererkabel-Kern-Tablet-PC |
||
Verbesserungs-bestes Tablet für Anzeige der Kind7inch HD mit Kind-sicherem Silikon-Kasten-Viererkabel-Kern 8GB Wifi u. bluetooth Front u. Rückseite kam
Specificationn für Tabletten-PC
|
Größe | 184.5*120*10.1mm | |
| Farbe | blaues orange Grün des Rosas | ||
Betriebssystem, Prozessor, Gedächtniseigenschaften |
Das Betriebssystem | Lebkuchen Googles Android 4,4 | |
| Sprachunterstützung | Stützmehrfache Sprachen (26) | ||
| Prozessorart | Alles VIERERKABEL volunteersA33 coreCortex A7@1.3MHZ | ||
| Das Standardgedächtnis | 512MB (Wahl 1GB) | ||
| Eingebauter NAND-BLITZ | 8GB | ||
| Anzeige | 7 Zoll TFT | ||
| Die Bildschirmauflösung | Pixel 1024*600 | ||
| FINGERSPITZENTABLETT | Kapazitiver Multinote TP | ||
| Grafiksystem | |||
Externer Input-/Outputhafen |
Mikro-USB OTG | ||
| Eine Expansionsspeicherkarte: T-Kartenunterstützung bis 32 GBs Kapazität | |||
| Stereokopfhörer eines 3,5 Millimeters | |||
| 1 DC5V-Leistungsaufnahme | |||
| Der Sprecher | 8 Ω/1 * 1 klangtreues Horn w | ||
| MIC | Der eingebaute MIC | ||
| Drahtlose Technologie | drahtloses Inhausnetz von 802,11 b/g/n (LAN) | ||
| Kabel Breitband | Karte der Unterstützungs USB_LAN | ||
| 3 g Internet-Funktion | Unterstützung der 3 g USB Dongle - Karte, WCDMA, EVDO-System. | ||
Eigenschaften |
Die Richtung des Sensors | Lastskraft-Sensor mit 3 Achsen, automatische vier Richtungen zum Bildschirm. | |
| Kamera | Vor 0.3MP Rückseite 0.3MP (Wahl 2.0MP) | ||
| Videoformat | AVI (H.264, DIVX, DIVX, XVID, Rm, rmvb, WMV, BEWEGUNGEN, MP4 (H.264, MPEG, DIVX, XVID), DAT (VCD), VOB (DVD), MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264), ASF, TS, TP, 3GP, MPG usw. | ||
| Audioformate | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, AFFE, 3GP, WAV | ||
| Bildformat | JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG | ||
| 3 D digital | TXT, EPUB, PDF, WORT, EXCEL, POWERPOINTS | ||
| Die Batterieart | Polymerbatterie 3,7 V, 3000mah | ||
| Verwenden Sie Ihre Zeit | Wifi-Internet-Zeit ist ungefähr 4 Stunden, 3 g ungefähr 3,5 Stunden im Internet. | ||
| Der Stromadapter | Input: AC100-240 V. 50 bis 60 Hz, Ertrag: DC5V 2A | ||
| Das Produktgewicht | 380 g | ||
Software Support |
Systemmanagement | APK-Installateur | |
| Systemeinstellung | |||
| Globale Zeit | |||
| TaskKiller | |||
| Netz | Browser - ChromeLite | ||
| GOOGLE-Markt | |||
| Gmail | |||
| Google Talk | |||
| Kommunikation | Fring | ||
| Hallo MSN | |||
| Textverarbeitung | EPUB, WORT, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | ||
| Werkzeug | Kalender | ||
| Wecker | |||
| Der Taschenrechner | |||
| Haftnotiz | |||
| Das Wetter + die Uhr | |||
| Die Aufnahme | |||
| Die Karte | Google Maps | ||
| Ebücher | PDF/TXT/CHM/DOC/EXCEL/EPUB/RTF/FB2 | ||
| Der Zeitplan von | Der Kalender | ||
| Die Inputmethode | Eingegebener Methode kann installiert sein eine Drittpartei | ||
| handgeschrieben | Unterstützung | ||
| Unterhaltung | Galerie 3D | ||
| Musik | |||
| Youtube | |||
| Video-Player |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Silvia
Telefon: +8615889348643
Faxen: 86-755-8341-9542