|
Produktdetails:
|
| Grad:: | AA+ (fast neu) | Bildschirmauflösung:: | 1792 x 828 |
|---|---|---|---|
| Operationssystem: | IOS | Sprache:: | Mehrsprachige Unterstützung |
| CPU:: | Deca-Kern | Eigenschaft: | wifi, 5G, GPS-Navigation, Play-back MP3 |
| Zellulär:: | GSM/WCDMA/LTE | Bedingung:: | Benutztes ursprüngliches Telefon |
Großhandels- ursprüngliches Sekunden-Hand-Smart-Telefon 7 setzte ursprünglichen geüberholten benutzten Handy Iphone 7 frei
Standardpaket:
1 ursprüngliches Telefon x
1 neues Ladegerät x
1 x-Batterie (Batterie wird, die Kapazität möglicherweise ist kleiner als 3190 Milliamperestunde benutzt)
1 x-Kopfhörer
1 x-Datenkabel
1 x-Benutzerhandbuch
1 x-Kasten
Anmerkung: Zusätze sind neu aber nicht ursprünglich.
| NETZ | Technologie | G/M/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
| PRODUKTEINFÜHRUNG | Angekündigt | 2017, September |
| Status | Verfügbar. Freigegeben 2017, September | |
| KÖRPER | Maße | 158.4x78.1x7.5mm |
| Gewicht | 202 g | |
| SIM | Nano-SIM | |
| - Fingerabdruck-Sensor (Note Identifikation) | ||
| - Lohn (Visum, MasterCard, Amex bestätigte) | ||
| ANZEIGE | Art | Führen-hintergrundbeleuchtete IPS LCD-, kapazitives mit Berührungseingabe Bildschirm, |
| Größe | 1920 x 1080 Pixel, 5,5 Zoll (~401 ppi Pixeldichte) | |
| Multitouch | Ja | |
| Schutz | Trümmerbeweisglas, oleophobic Beschichtung | |
| - Anzeigen-lautes Summen | ||
| PLATTFORM | OS | OS 11, ausbaufähig zu OS11~12 |
| Chipset | A11+M11 | |
| GEDÄCHTNIS | Einbauschlitz | Nein |
| Intern | 64/256/GB, 3GB RAM | |
| KAMERA | Hauptsächlich | 8 Parlamentarier, 3264 x 2448 Pixel, Phasenentdeckungsautomatische scharfeinstellung, Doppel-GEFÜHRTER (Doppelton) Blitz, Kontrollqualität |
| Eigenschaften | 1/3" Sensor-Größe, 1.5µm Pixelgrößen-, Geo-Etikettieren, simultaneshd-Video und Bildaufnahme, Notenfokus, Gesicht/Lächelnentdeckung, HDR (Foto/Panorama) | |
| Video | 1080p@60fps, 720p@240fps, Kontrollqualität | |
| Zweitens | 1,2 Parlamentarier, 720p@30fps, Gesichtsentdeckung, HDR, FaceTime über Wi-Fi oder zelluläres | |
| TON | Wachsame Arten | Erschütterung, eigene ringtones |
| Lautsprecher | Ja | |
| 3.5mm Steckfassung | Ja | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, Doppelband, Krisenherd |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, Le | |
| GPS | Ja mit A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Ja (nur zahlen) | |
| Radio | Nein | |
| USB | v2.0, umschaltbares Verbindungsstück | |
| EIGENSCHAFTEN | Sensoren | Beschleunigungsmesser, Kreiselkompaß, Nähe, Kompass, Barometer |
| Mitteilung | Mitteilung, SMS (verlegte Ansicht), MMS, E-Mail, Stoß-E-Mail | |
| Browser | HTML5 (Safari) | |
| Java | Nein | |
| - Aktive Geräuschannullierung mit engagiertem mic | ||
| - Befehle und Diktat in einer natürlichen Sprache | ||
| - Wolkenwolkenservice | ||
| - Wolkenschlüsselkette | ||
| - Fernsehen-heraus | ||
| - Karten | ||
| - Audio/Video-Player/Herausgeber | ||
| - Organisator | ||
| - Dokumentenzuschauer/-herausgeber | ||
| - Fotozuschauer/-herausgeber | ||
| - Sprachnotiz/Skala/Befehl | ||
| - Vorbestimmte Texteingabe | ||
| BATTERIE | Nichtentfernbares Li-PO 1810 Milliamperestunden-Batterie (6,9 Wh) | |
| Bereitschaft | Bis 250 h (3G) | |
| Gesprächszeit | Bis 14 h (3G) | |
| Musikspiel | Bis 50 h | |
| VERSCHIEDEN | Farben | Raum-Grau, Silber, Gold |
| SAR US | 1,18 W/kg (Kopf) 1,18 W/kg (Körper) | |
| SAR-EU | 0,98 W/kg (Kopf) 0,97 W/kg (Körper) | |
| Preisgruppe | ||
| TESTS | Leistung | Basemark OS II: 1252/Basemark X: 15841 |
| Anzeige | Kontrastverhältnis: 1213 (nominal), 3,838 (Sonnenlicht) | |
| Kamera | Foto/Video | |
| Lautsprecher | Stimme 66dB/Geräusche 65dB/Ring 72dB | |
| Audioqualität | Geräusche -94dB/Übersprechen -73.4dB | |
| Batteriedauer | Ausdauerbewertung 61h |
Ansprechpartner: Silvia
Telefon: +8615889348643
Faxen: 86-755-8341-9542