|
Produktdetails:
|
| Schirm: | 1.75Inch Touch Screen | Bildschirmauflösung: | 320*240 |
|---|---|---|---|
| Band-Material: | Kieselgel | System: | android, ISO |
| Armband-Größe: | 44*38*11.6mm | Wasserdicht: | IP68 |
| Batterie-Kapazität: | 170mAh | Farbe: | schwarz/weiß/rot/blau/Rosa |
| Hervorheben: | 1,75 Zoll drahtloses Aufladungssmartwatch,170mAh drahtloses Aufladungssmartwatch |
||
1,75 Zoll Smart Watch iwo FK100 Reihen 6 Bluetooth nennen drahtloses Aufladungsherz Rate Custom Faces Smartwatch
RFQ:
A.Is diese Uhr kompatibel mit IOS und android?
----ja
B.Is diese Uhr kann geänderte Bügel sein?
----ja
C.Is diese Uhr Anruf tun?
----y, mehr Informationen treten bitte mit uns in Verbindung
D.Is diese Uhr auf Lager?
----ja haben wir Probe auf Lager.
E.When und wie tun, Auftrag zu vereinbaren?
----Wir vereinbaren Auftrag so bald wie möglich durch DHL, UPS, E-Paket… in 3-5 Werktage
Grundfunktion
| FK100SmartWatch | ||
| Hauptverkaufsstellen Produkte | Stütz-Bluetooth-Anrufe, Herzfrequenz, schreiten, freier Ersatz von Größenbügeln, Konfiguration aller Apple-Bügel | |
| Plattform | MTK2502 | |
| Produktmodellieren | Intelligente Uhr | |
| Beziehen Sie Maß der ganzen Maschine | Oberflächen-diameter44mm: 43.6*38*11.7mm |
|
| Maschinengewicht | 30.8g | |
| Uhrgehäuse | kirsite | |
| Uhrenarmband | Silikonbügel | |
| Aufladungsmodus | Drahtaufladung | |
| Farbe | Schwarzes, Silber, Rose Gold | |
| Hauptschirm | 1.69IPS, 240*280 | |
| Touch Screen | kapazitiver Voll-gepaßter Touch Screen 2.5D Globoidal | |
| Bluetooth-Stoß | Kurze Nachrichten Mitteilung Wechat QQ und andere fristgerechte Anzeige der Kundeninformationen | |
| Herzfrequenzentdeckung | Überwachende Herzfrequenz, Allwetter- Überwachung Ihres Herzschlags | |
| Thermometry | Körpertemperaturüberwachung, Ihre Körpertemperatur immer überwachen | |
| Immunitätstest | Immunitätstest, Sorgfalt über Ihre Gesundheit | |
| Drehen Sie Schlüssel | Erfahrung schnell | |
| UI-Schalter | Mehrfache Sätze von UI-Schalter frei | |
| Pedometer | Zählender Schritt, Kalorienverbrauch, Kilometeraufnahme | |
| Sitzanzeige | Es ist Zeit, ungesunde Lebensstile auszuüben und zu ändern. | |
| Schlafüberwachung | Objektiv wissenschaftlich und quantitativ notieren Sie und analysieren Sie Ihren Schlafstatus | |
| Finden von Handy-Funktion | Verlust-sichere Anzeigen. Zweiwegsuche |
|
| Bluetooth-Musik-Spielen | Steuerndes bewegliches Musik-Spielen | |
| Anrufanzeige | Unterstützung | |
| Bluetooth-Funktion und -version | 3,0, 4,0 Unterstützungs-Bluetooth-Anrufe | |
| Batteriespezifikationen und -kapazität |
200 MAH High Volume Polymer | |
| Vibrierender Motor | Unterstützung | |
| Sprachsatz | 1. Viele Länder: ENGLISCH, JAPANER, PORTUGIESISCH, SPANISCH, RUSSISCH, THAILÄNDISCH, VIETNAMESISCH, ARABISCH, DEUTSCH | |
| Verpackenspezifikation: Überkartonspezifikationen: | 2. Chinesisch und englisch: Chinese (Jane) englisch | |
| Andere Funktionen | Wecker, Kalender, Stoppuhr, Computer | |
System-Unterstützung
Android 8,4 oben genannt/IOS 5S oben
Ladeliste
1* Kabel 1* des Smart Watch 1*Charging Handbuch
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Silvia
Telefon: +8615889348643
Faxen: 86-755-8341-9542