|
Produktdetails:
|
| Function1: | Herzfrequenz, Blutdrucküberwachung, trägt Datenerfassung zur Schau | Funktion 2: | Schlafüberwachung, Sitzanzeige |
|---|---|---|---|
| Funktion 3: | nennen Sie Anzeige, Wecker, Stoppuhr, Musiksteuerung | Armband Größe: | 260*20*2.3mm |
| Armbandgewicht: | 31.8g | Hauptbildumfang: | 1,3-Zoll hoch - Definitionsfarbbildschirm |
| Touch-screen: | Note auf dem ganzen Bildschirm | Farben: | schwarz, weiß, stieg |
| Bluetooth: | Unterstützung BLE4.0 | Abrechnungsart: | Chip-Ladegerät |
| Hervorheben: | Touch Screen smartwatch,schwimmende intelligente Uhr |
||
Smart Watch-Bluetooths Smartwatch der Tapeten-W4 Musik-Kamera-Herzfrequenz-Monitor
| Produkt-Beschreibung | |||
| Bildumfang | 1.3inch | Entschließung | 240*240 |
| Bluetooth-Version | 4,0 | Wasserdichtes Niveau | IP67 |
| Batterie-Kapazität | 170mAh | Aufladezeit | 2hours |
| CPU | Hs6620D | Herzfrequenz | SC7R30 |
| RAM/Sflash | 128kb/1M | OS | Über Android 4.4&iOS8.4 |
| APP | Wearfit2.0 | Note | Volle Note |
| Funktion | Schlafmodul, Schrittmodul, Herzfrequenzmodul, Blutdruckmodul, Blutsauerstoffmodul, Ermüdungsmodul, Zeitanzeige, Datenschnittstelle, Sportmodus, Wetter, Mitteilung remider, Musiksteuerung, Stoppuhr, finden die Uhr, die Sitzanzeige, die Anrufanzeige, die Wecker etc. | ||
![]()
![]()
|
|
I5
|
Soem-ODM-Service-Kredit Verschiffen, das Geschäftsgeschichtsfeedbackkupon aufspürt
Ansprechpartner: Mrs. Silvia
Telefon: +8615889348643
Faxen: 86-755-8341-9542