|
Produktdetails:
|
| Hauptbildumfang: | 1,3-Zoll hoch - Definitionsfarbbildschirm | Touch-screen: | Note auf dem ganzen Bildschirm |
|---|---|---|---|
| Function1: | Herzfrequenz, Blutdrucküberwachung, trägt Datenerfassung zur Schau | Funktion 2: | Schlafüberwachung, Sitzanzeige |
| Funktion 3: | nennen Sie Anzeige, Wecker, Stoppuhr, Musiksteuerung | Farben: | schwarz, weiß, stieg |
| Armband Größe: | 260*20*2.3mm | Armbandgewicht: | 31.8g |
| Bluetooth: | Unterstützung BLE4.0 | Abrechnungsart: | Chip-Ladegerät |
| Hervorheben: | Touch Screen smartwatch,schwimmende intelligente Uhr |
||
intelligente Armbanduhren bluetooth intelligente Uhr 2020 spätestes SMART WATCH für Android-IOS-Telefone, Übungs-Armbanduhren smartwatch W4
Speacification:
| Produkt-Art | Bluetooth-Uhr |
| Auftrittform | Quadrat |
| Farben | schwarz, weiß, stieg |
| Armbandgröße | 260*20*2.3mm |
| Armbandgewicht | 31.8g |
| Hauptbildumfang | 1,3-Zoll hoch - Definitionsfarbbildschirm |
| Touch Screen | Note auf dem ganzen Bildschirm |
| Bildschirmauflösung | 240*240 |
| CPU-Plattform | Hs6620D |
| BLITZ | RAM128KB+ROM1M |
| Bluetooth | Unterstützung BLE4.0 |
| Beschleunigungsmesser | G-Sensor |
| Photoelektrischer Sensor | SC7R30 |
| Batterieart | eingebaute Lithium-Batterie |
| Batteriekapazität | 170mAh |
| Abrechnungsart | magnetische Aufladung |
| Funktionseinleitung | Herzfrequenz, Blutdrucküberwachung, SportDatenerfassung, Schlafüberwachung, Sitzanzeige, mit Kunde APP, personifizierte Einstellungen, synchronisierten Sport Daten, Anrufanzeige, Wecker, Stoppuhr, Musiksteuerung, Foto, Entdeckungshandy, Informationsstoß |
| Verpackungskastengröße | 101*81*71mm |
| Ladeliste | Wirt x1. Datenleitung x1. Manuelles x1. Verpackungskasten x1 |
![]()
![]()
|
|
I5
|
Soem-ODM-Service-Kredit Verschiffen, das Geschäftsgeschichtsfeedbackkupon aufspürt
Wir tun Ihren eigenen Aufkleber wenn Bedarf bitte whatsapp+8615889348643
Ansprechpartner: Mrs. Silvia
Telefon: +8615889348643
Faxen: 86-755-8341-9542